职位 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 李振秋 |
党委副书记、院长 | 冯昌信 |
党委副书记 | 王汉奇 |
党委委员、纪委书记 | 蒋雪刚 |
党委委员、副院长 | 杨毅、杨燕红、潘梅勇 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
林业工程系 | 林业技术 | 3 |
林业技术专业(生态工程项目管理方向) | 3 | |
林业技术专业(林政资源管理专业方向) | 3 | |
林业信息技术与管理 | 3 | |
中草药栽培技术 | 3 | |
环境工程技术(原环境监测与治理技术) 备注:本专业为学院重点建设专业。 | 3 | |
污染修复与生态工程技术 | 3 | |
食品生物技术 备注:食品生物技术实训基地为自治区示范性实训基地。 | 3 | |
食品营养与检测 | 3 | |
园林工程系 | 园林工程技术 | 3 |
园林工程技术(园林花卉方向) | 3 | |
园林工程技术(园林建筑方向) | 3 | |
风景园林设计 | 3 | |
城乡规划 | 3 | |
园艺技术 | 3 | |
园林技术 | 3 | |
艺术设计系 | 建筑室内设计 | 3 |
建筑装饰工程技术 | 3 | |
环境艺术设计(景观设计)注:学院重点建设专业 | 3 | |
家具设计与制造 | 3 | |
广告设计与制作 | 3 | |
广告设计与制作(电商美工方向) | 3 | |
工业机器人与技术 | 3 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 备注:学院重点专业 | 3 |
道路桥梁工程技术 | 3 | |
工程造价 备注:学院重点专业 | 3 | |
建筑工程管理 | 3 | |
市政工程技术 | 3 | |
房地产检测与估价 | 3 | |
汽车与信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 3 |
计算机系统与维护备注:学院重点专业。 | 3 | |
软件技术 | 3 | |
应用电子技术 备注:学院重点建设专业,高就业率专业 | 3 | |
大数据技术与应用 | ||
汽车检测与维修技术备注:高就业率专业 | 3 | |
汽车制造与装配技术 | 3 | |
汽车营销与服务 | 3 | |
经济贸易系 | 会计 | 3 |
财务管理 | 3 | |
统计与会计核算 | 3 | |
网络营销 备注:广西高等学校特色专业,学院重点专业。 | 3 | |
市场营销 | 3 | |
电子商务 | 3 | |
物流管理 备注:广西高等学校特色专业,学院重点专业。 | 3 | |
旅游与交通管理系 | 旅游管理 备注:广西高等学校特色专业,学院重点专业。 | 3 |
旅游管理专业(旅游电子商务方向) | 3 | |
酒店管理 | 3 | |
城市轨道交通运营管理 | 3 | |
烹调工艺与营养 | 3 | |
烹调工艺与营养专业(西餐方向) | 3 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0