职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 赵伟 |
院长 | 杨金华 |
党委副书记,纪委书记 | 马记 |
党委副书记,工会主席 | 赵声琪 |
党委副书记,副院长 | 柏松平,杨维和,李云霞 |
副院长 | 杨涛 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 开设专业 | 学制 |
---|---|---|
公路学院 | 城镇规划 | 3年 |
建筑工程技术 | 3年 | |
建筑材料工程技术 | 3年 | |
工程测量技术 | 3年 | |
地下工程与隧道工程技术 | 3年 | |
建筑工程管理 | 3年 | |
工程监理 | 3年 | |
工程造价 | 3年 | |
汽车学院 | 汽车运用技术 | 3年 |
汽车运用技术(大客车驾驶方向) | 3年 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | |
新能源汽车技术 | 3年 | |
工程机械学院 | 工程机械运用与维护 | 3年 |
公路机械化施工技术 | 3年 | |
工程机械控制技术 | 3年 | |
工程机械技术服务与营销 | 3年 | |
物流学院 | 物流管理 | 3年 |
公路运输与管理 | 3年 | |
报关与国际货运 | 3年 | |
安全技术管理 | 3年 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3年 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | |
智能交通技术应用 | 3年 | |
建筑智能化工程技术 | 3年 | |
城市轨道交通机电技术 | 3年 | |
铁道信号自动控制 | 3年 | |
轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 |
城市轨道交通车辆技术 | 3年 | |
空中乘务 | 3年 | |
城市交通运输 | 3年 | |
路政管理 | 3年 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3年 |
工程造价 | 3年 | |
经济管理学院 | 会计 | 3年 |
会计与审计 | 3年 | |
连锁经营管理 | 3年 | |
国际贸易实务 | 3年 | |
营销与策划 | 3年 | |
经济管理 | 3年 | |
文理学院 | 文秘 | 3年 |
行政管理 | 3年 | |
商务英语 | 3年 | |
应用泰国语 | 3年 | |
供用电技术 | 3年 | |
电气自动化技术 | 3年 | |
艺术学院 | 人物形象设计 | 3年 |
环境艺术设计 | 3年 | |
广告设计与制作 | 3年 | |
民族文化传媒学院 | 摄影摄像技术 | 3年 |
宝玉石学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3年 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0