姓名 | 职务 |
---|---|
王云儿 | 校长、党委委员 |
周 波 | 党委书记 |
林长兴 | 党委副书记、纪委书记、副校长 |
李羽、沈云慈、许锁迪 | 副校长、党委委员 |
蒋天颖 | 副校长 |
高振强 | 工会主席、党委委员 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
二级学院 | 专业 | 层次 | 年限 |
---|---|---|---|
金融贸易学院 | 大宗商品交易 | 本科 | 4年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | |
金融工程 | 本科 | 4年 | |
物流管理 | 本科 | 4年 | |
国际商务 | 本科 | 4年 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | 4年 |
工商管理(创业管理方向) | 本科 | 4年 | |
市场营销 | 本科 | 4年 | |
财富管理学院 | 会计学 | 本科 | 4年 |
财务管理 | 本科 | 4年 | |
审计学 | 本科 | 4年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 |
环境设计 | 本科 | 4年 | |
产品设计 | 本科 | 4年 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | |
象山影视学院 | 表演 | 本科 | 4年 |
动画 | 本科 | 4年 | |
广告学 | 本科 | 4年 | |
广播电视学 | 本科 | 4年 | |
编辑出版学 | 本科 | 4年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4年 | |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 |
机械电子工程 | 本科 | 4年 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | |
工业设计 | 本科 | 4年 | |
工业工程 | 本科 | 4年 | |
信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 4年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | |
电子商务 | 本科 | 4年 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 4年 | |
网络工程 | 本科 | 4年 | |
互联网营销 | 本科 | 4年 | |
人文学院 | 英语 | 本科 | 4年 |
商务英语 | 本科 | 4年 | |
日语 | 本科 | 4年 | |
秘书学 | 本科 | 4年 | |
文化产业管理 | 本科 | 4年 | |
汉语国际教育 | 本科 | 4年 |
截至2020年5月,学校共设有本科专业39个、高职专业5个,涵盖经济学、管理学、工学、文学、艺术学等五大学科门类。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0